Rasi bintang sering dikaitkan dengan bulan dan tanggal lahir seseorang misalnya seseorang yang lahir dari tanggal 20 Januari – 18 Pebruari memiliki bintang Aquarius dan seterusnya. Tetapi dalam ilmu astronomi yang dimaksud rasi bintang atau dikenal juga dengan sebutan konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus.
Konstelasi yang dikenal saat ini diusulkan oleh bangsa Yunani kuno, dan nama-namanya menggambarkan sifat dan ewa dari mitos Yunani. Misalnya Andromeda, putrid Cepheus dan Cassiopeia, yang dirantai pada batu untuk korban dwa laut yang bernama Cetus. Ia diselamatkan oleh pahlawan yang bernama Perseus, yang mengendarai kuda terbang Pegasus. Sebanyak 88 konstelasi diketahui oleh para astronom dan biasanya dikenal dengan nama latin,
Berikut ini adalah 88 rasi bintang modern berdasar luasnya di langit, diukur dalam derajat persegi.
Urutan | Rasi Bintang | Luas |
1 | 1303 derajat persegi | |
2 | 1294 derajat persegi | |
3 | 1280 derajat persegi | |
4 | 1231 derajat persegi | |
5 | 1225 derajat persegi | |
6 | 1138 derajat persegi | |
7 | 1121 derajat persegi | |
8 | 1083 derajat persegi | |
9 | 1060 derajat persegi | |
10 | 980 derajat persegi | |
11 | 948 derajat persegi | |
12 | 947 derajat persegi | |
13 | 907 derajat persegi | |
14 | 889 derajat persegi | |
15 | 867 derajat persegi | |
16 | 804 derajat persegi | |
17 | 797 derajat persegi | |
18 | 757 derajat persegi | |
19 | 722 derajat persegi | |
20 | 673 derajat persegi | |
21 | 657 derajat persegi | |
22 | 652 derajat persegi | |
23 | Serpens * | 637 derajat persegi |
24 | 615 derajat persegi | |
25 | 598 derajat persegi | |
26 | 594 derajat persegi | |
27 | 588 derajat persegi | |
28 | 545 derajat persegi | |
29 | 538 derajat persegi | |
30 | 514 derajat persegi | |
31 | 506 derajat persegi | |
32 | 500 derajat persegi | |
33 | 497 derajat persegi | |
34 | 494 derajat persegi | |
35 | 482 derajat persegi | |
36 | 475 derajat persegi | |
37 | 469 derajat persegi | |
38 | 465 derajat persegi | |
39 | 441 derajat persegi | |
40 | 414 derajat persegi | |
41 | 398 derajat persegi | |
42 | 386 derajat persegi | |
43 | 380 derajat persegi | |
44 | 378 derajat persegi | |
45 | 366 derajat persegi | |
46 | 334 derajat persegi | |
47 | 314 derajat persegi | |
48 | 295 derajat persegi | |
49 | 294 derajat persegi | |
50 | 291 derajat persegi | |
51 | 290 derajat persegi | |
52 | 286 derajat persegi | |
53 | 282 derajat persegi | |
54 | 278 derajat persegi | |
55 | 270 derajat persegi | |
56 | 256 derajat persegi | |
57 | 252 derajat persegi | |
58 | 249 derajat persegi | |
59 | 247 derajat persegi | |
60 | 245 derajat persegi | |
61 | 243 derajat persegi | |
62 | 239 derajat persegi | |
63 | 237 derajat persegi | |
64 | 232 derajat persegi | |
65 | 221 derajat persegi | |
66 | 210 derajat persegi | |
67 | 206 derajat persegi | |
68 | 201 derajat persegi | |
69 | 189 derajat persegi | |
70 | 184 derajat persegi | |
71 | 182 derajat persegi | |
72 | 179 derajat persegi | |
73 | 179 derajat persegi | |
74 | 165 derajat persegi | |
75 | 153 derajat persegi | |
76 | 141 derajat persegi | |
77 | 138 derajat persegi | |
78 | 132 derajat persegi | |
79 | 132 derajat persegi | |
80 | 128 derajat persegi | |
81 | 125 derajat persegi | |
82 | 114 derajat persegi | |
83 | 110 derajat persegi | |
84 | 109 derajat persegi | |
85 | 93 derajat persegi | |
86 | 80 derajat persegi | |
87 | 72 derajat persegi | |
88 | 68 derajat persegi |
Catatan:
* Serpens dibagi menjadi dua bagian: Serpens Caput (429 derajat persegi) dan Serpens Cauda (208 derajat persegi).
Tahukah kamu ?
* Gugusan bintang yang terluas adalah Hydra.
* Gugusan bintang yang terkecil adalah Crux Australis
* Gugusan paling cemerlang adalah Orion
* Gugusan paling redup adalah Mensa
sumber : http://zz7sanny7v.blogspot.com/2009/12/rasi-bintang.html
0 komentar:
Posting Komentar